HOME  □ HELP
■ あなたの手放せない商品先物取引員はどこ?
■ チェックして投票ボタンを押してください。
■ 1番下のフォームから項目を追加できます。
        - トレードトゥデーネット -

2008/08/29(金) 16:19:07現在の総投票数: 906
ランク投票項目投票数グラフ
1位 ユナイテッド コモディティー 94 10.4%
2位 フジフューチャーズ株式会社 91 10.0%
3位 北辰物産 80 8.8%
4位 インヴァスト証券 63 7.0%
5位 ひまわりCX 61 6.7%
6位 TCW 50 5.5%
7位 エイチ・エス・フューチャーズ 43 4.7%
8位 オムニコ 41 4.5%
8位 ドットコモディティ 41 4.5%
10位 日本ユニコム 37 4.1%
11位 岡地OASIS 34 3.8%
12位 タイコム証券 33 3.6%
13位 ハーベストオンライン 30 3.3%
14位 SBIフューチャーズ 28 3.1%
15位 Futures Net 23 2.5%
16位 エース交易LETACE 22 2.4%
16位 コムテックス 22 2.4%
18位 アストマックスフューチャーズ 21 2.3%
19位 スターアセット証券 16 1.8%
19位 三菱商事フューチャーズ証券 16 1.8%
21位 豊商事フューチャーズダイレクト 11 1.2%
22位 朝日ユニバーサル貿易 10 1.1%
23位 明治物産株式会社 7 0.8%
24位 USSひまわりグループ 5 0.6%
24位 フジトミ オンライントレード 5 0.6%
26位 マネックス証券 4 0.4%
26位 ライブドアコモディティ 4 0.4%
26位 大起産業 4 0.4%
29位 エイチ・エス証券 3 0.3%
29位 オクトキュービック 3 0.3%
31位 さくらフューチャーズ 2 0.2%
32位 30 1 0.1%
32位 GI 1 0.1%
項目追加(最高40個まで/タグ不可)